| ID | 제목 | 작업 유형 | 건물 | 작업자 | 작업일 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 수원타워 계단청소 도급 #1 계약 | 계단청소 | 수원타워 | 미배정 | 2025-10-14 | 128,277원 | 진행중 |
| #30 | 영통빌딩 계단청소 도급 #71 계약 | 계단청소 | 영통빌딩 | 미배정 | 2025-10-14 | 59,994원 | 진행중 |
| #29 | 호매실주공 도배 도급 #70 계약 | 도배 | 호매실주공 | 미배정 | 2025-10-14 | 645,502원 | 완료 |
| #28 | 매탄상가 도배 도급 #67 계약 | 도배 | 매탄상가 | 미배정 | 2025-10-14 | 382,860원 | 진행중 |
| #27 | 권선상가 계단청소 도급 #66 계약 | 계단청소 | 권선상가 | 미배정 | 2025-10-14 | 85,686원 | 진행중 |
| #26 | 수원타워 계단청소 도급 #59 계약 | 계단청소 | 수원타워 | 미배정 | 2025-10-14 | 145,552원 | 진행중 |
| #25 | 수원타워 장판 도급 #58 계약 | 장판 | 수원타워 | 미배정 | 2025-10-14 | 1,508,916원 | 진행중 |
| #24 | 영통빌딩 도배 도급 #54 계약 | 도배 | 영통빌딩 | 미배정 | 2025-10-14 | 713,238원 | 완료 |
| #23 | 영통빌딩 장판 도급 #51 계약 | 장판 | 영통빌딩 | 미배정 | 2025-10-14 | 951,037원 | 진행중 |
| #31 | 광교테크노 장판 도급 #72 계약 | 장판 | 광교테크노 | 미배정 | 2025-10-14 | 1,088,643원 | 완료 |
아직 완료된 도급이 없습니다